Ориентировочная цена за погонный метр включает работу, обсадные трубы и первичную прокачку. Итоговая смета зависит от конструкции, глубины и условий заезда техники.
| Районы | труба ГОСТ сталь Ø 133 |
трубы ГОСТ сталь Ø 133 пластик Ø 117 |
трубы ГОСТ нПВХ Ø 125 МГБУ |
труба ГОСТ нПВХ Ø 125 песочная скважина |
|---|---|---|---|---|
| Балашихинский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | — |
| Волоколамский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | — |
| Воскресенский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | — |
| Дмитровский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ |
| Домодедовский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | — |
| Егорьевский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | — |
| Истринский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | — |
| Каширский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | — | — |
| Клинский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | — |
| Коломенский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | — |
| Красногорский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | — |
| Ленинский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | — |
| Луховицкий | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | — | — |
| Люберецкий | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | — |
| Можайский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | — |
| Мытищинский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ |
| Наро-Фоминский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | — |
| Ногинский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | — |
| Одинцовский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | — |
| Орехово-Зуевский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | — |
| Павлово-Посадский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | — |
| Подольский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | — |
| Пушкинский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ |
| Раменский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | — |
| Рузский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | — |
| Сергиево-Посадский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ |
| Серпуховской | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | — | — |
| Солнечногорский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | — |
| Ступинский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | — |
| Талдомский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | — | — |
| Химкинский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | — |
| Чеховский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | — |
| Шатурский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | — |
| Щелковский | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ |
| Новая Москва - ТиНАО | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | — |
| Александровский район | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ |
| Киржачский район | 3 500 ₽ | 4 000 ₽ | 3 500 ₽ | 3 500 ₽ |
Свяжитесь с нашими специалистами по телефону или напишите на эл. почту и вы получите исчерпывающие данные об артезианской скважине в Вашем районе. Для подготовки данного ответа мы используем как данные разведки гидрогеологов, так и собственные статистические данные.

Стоимость обустройства скважин на воду или, как еще говорят, обвязка скважины, формируется исходя из цены оборудования, расходных материалов и объема монтажно-земляных работ.
| Вариант обустройства скважины | Тип скважины, глубина погружения насоса, м | Расположение оборудования | Описание | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Лето | артезианская, до 30 | нет | Для полива сада или огорода, в зимнее время не используется. | от 45 000 ₽ |
| Эконом | артезианская, от 25 | в доме | Установка скважинного адаптера. | от 85 000 ₽ |
| Стандарт | артезианская, от 25 | в кессоне | Скважина в металлическом кессоне. | от 125 000 ₽ |
Важно выбрать хорошее насосное оборудование при обустройстве скважины:
Цена ремонта скважины на воду для Московской области, с учетом выезда ремонтной бригады. Звоните, рассчитаем стоимость ремонта скважины и необходимых запчастей.
| Предоставляемые услуги | Стоимость |
|---|---|
| Видеодиагностика | от 8 000 ₽ |
| Ремонт гидроаккумулятора | от 5 000 ₽ |
| Ремонт автоматики | от 5 000 ₽ |
| Очистка скважины | от 15 000 ₽ |
| Ремонт кессона | от 15 000 ₽ |
| Монтаж оголовка | от 5 000 ₽ |
| Замена насоса | от 10 000 ₽ |
| Извлечение застрявшего насоса | от 15 000 ₽ |
| Замена кабеля насоса | от 5 000 ₽ |
| Ремонт водоподъёмной трубы | от 20 000 ₽ |
| Замена скважинного адаптера | от 30 000 ₽ |
| Замена кессона на новый | от 100 000 ₽ |
| Замена насоса ЭЦВ | от 50 000 ₽ |

Карта глубин
артезианских вод в Московской области
Предварительный расчёт по описанию и параметрам скважины